<
Vulcan 900
A combinação do conforto de uma estradeira com a performance de uma moto de grande cilindrada, a Kawasaki Vulcan 900 – nas suas versões Classic e Custom – chama a atenção pelo seu design moderno. Seja para longas viagens, para uso urbano ou simplesmente estacionada, a Vulcan 900 certamente será motivo de orgulho para o seu proprietário.
| Motor | 4 tempos, 2 cilindros em V, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 903 cc |
| Diâmetro x curso | 88,0 x 74,2 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 37 KW (50 CV) / 5.700 rpm |
| Torque máximo | 78 N·m (8,0 kgf·m) / 3.700 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Partida elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de acionamento | Correia dentada |
| Relação de redução primária | 2,184 (83/38) |
| Relação da 1ª marcha | 2,786 (39/14) |
| Relação da 2ª marcha | 1,889 (34/18) |
| Relação da 3ª marcha | 1,360 (34/25) |
| Relação da 4ª marcha | 1,107 (31/28) |
| Relação da 5ª marcha | 0,963 (26/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Dupla trave tubular em aço |
| Inclinação / Trail | 32° / 160 mm (Classic) 33° / 182 mm (Custom) |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
| Curso da suspensão dianteira | 150 mm |
| Curso da suspensão traseira | 100 mm |
| Pneu dianteiro | 130/90-16M/C 67H (Classic) 80/90-21M/C 48H (Custom) |
| Pneu traseiro | 180/70-15M/C 76H |
| Freio dianteiro | Disco simples de 300 mm, pinça com pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco simples de 270 mm, pinça com pistão duplo |
| Ângulo de direção (esq. / dir.) | 38° / 38° (Classic) 36° / 36° (Custom) |
| Dimensões C x L x A | 2.465 mm x 1.005 mm x 1.065 mm (Classic) 2.405 mm x 895 mm x 1.120 mm (Custom) |
| Distância entre eixos | 1.650 mm |
| Distância do solo | 135 mm (Classic) / 140 mm (Custom) |
| Altura do assento | 680 mm (Classic) / 685 mm (Custom) |
| Capacidade do tanque | 20 litros |
| Peso em ordem de marcha | 282 kg (Classic) / 278 kg (Custom) |
SIA Sul trecho 04 - 1180 loja 1 e 10 | Tel.: (61)3361-0701 e 3361-0582 | CEP: 71200-040 | Distrito Federal
QND 44 Taguatinga Norte| Tel.: (61)3048-3000 | CEP: 72120-440 | Distrito Federal
QND 44 Taguatinga Norte| Tel.: (61)3048-3000 | CEP: 72120-440 | Distrito Federal
Todos os direitos Reservados ® CopyRight 2010 Grupo Suprema






