Kawasaki Ninja ZX - 6R
A nova Ninja ZX-6R está mais compacta e precisa, proporcionando todas as qualidades que os pilotos de ponta necessitam. Uma superesportiva comportada mas ao mesmo tempo agressiva nas respostas, precisa nos controles e confiável nas manobras.
| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 599 cc |
| Diâmetro x curso | 67.0 x 42.5 mm |
| Taxa de compressão | 13.3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Potência máxima | 91.9 KW (125 CV) / 14.000 rpm |
| Torque máximo | 66 N.m (6.7 kgf.m) / 11.700 rpm |
| Sistema de combustível | (FI) Injeção Eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (Ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Partida elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 6 velocidades, mudança por retorno |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 1.900 (76/40) |
| Relação da 1ª marcha | 2.714 (38/14) |
| Relação da 2ª marcha | 2.200 (33/15) |
| Relação da 3ª marcha | 1.850 (37/20) |
| Relação da 4ª marcha | 1.600 (32/20) |
| Relação da 5ª marcha | 1.421 (27/19) |
| Relação da 6ª marcha | 1.300 (26/20) |
| Relação de redução final | 2.688 (43/16) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Perimétrico, Alumínio Prensado |
| Inclinação / Trail | 24° / 103 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Garfo traseiro |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 133 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Freio dianteiro | Discos duplos de 300 mm (em forma de pétala). |
| Freio traseiro | Disco simples de 220 mm (em forma de pétala). |
| Ângulo de direção | 27° / 27° |
| Dimensões C x L x A | 2,105 mm x 720 mm x 1,125 mm |
| Distância entre eixos | 1,405 mm |
| Distância do solo | 125 mm |
| Altura do assento | 820 mm |
| Capacidade do tanque | 17 litros |
| Peso a seco | 167 kg |
| Peso em ordem de marcha | 191 kg |
SIA Sul trecho 04 - 1180 loja 1 e 10 | Tel.: (61)3361-0701 e 3361-0582 | CEP: 71200-040 | Distrito Federal
QND 44 Taguatinga Norte| Tel.: (61)3048-3000 | CEP: 72120-440 | Distrito Federal
QND 44 Taguatinga Norte| Tel.: (61)3048-3000 | CEP: 72120-440 | Distrito Federal
Todos os direitos Reservados ® CopyRight 2010 Grupo Suprema






