KX-450R
Pilotos amadores e profissionais agora poderão ir mais longe e mais rápido, pelas trilhas mais remotas do País, com a segurança e performance que se espera de um produto Kawasaki, desenvolvido para as mais rigorosas competições off-road mundiais. Até mesmo longe das competições, a KLX450R é uma excelente companheira de aventuras, no melhor estilo Kawasaki.
| Motor | 4 tempos, monocilíndrico |
| Cilindrada | 449 cc |
| Diâmetro x curso | 96,0 x 62,1 mm |
| Taxa de compressão | 12,0:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Arrefecimento | Refrigeração líquida |
| Sistema de combustível | Carburador Keihin FCR40 |
| Sistema de ignição | Digital AC-CDI digital |
| Sistema de partida | Partida elétrica e Pedal |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semiúmido) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 2,727 (60/22) |
| Relação da 1ª marcha | 2,167 (26/12) |
| Relação da 2ª marcha | 1,533 (23/15) |
| Relação da 3ª marcha | 1,188 (19/16) |
| Relação da 4ª marcha | 0,950 (19/20) |
| Relação da 5ª marcha | 0,810 (17/21) |
| Relação de redução final | 3,846 (50/13) |
| Relação da 6ª marcha | 0,952 (20/21) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Perimetral em alumínio |
| Inclinação / Trail | 28º / 122 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido de 48 mm |
| Suspensão traseira | Novo Uni-Trak com compressão,rebote e pré-carga ajustáveis |
| Curso da suspensão dianteira | 305 mm |
| Curso da suspensão traseira | 315 mm |
| Pneu dianteiro | 80/100-21M/C (51P) |
| Pneu traseiro | 120/90-18M/C (65P) |
| Freio dianteiro | Disco de 250 mm em forma de pétala, pinça com pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco de 240 mm em forma de pétala, pinça com pistão simples |
| Ângulo de direção (esq. / dir.) | 42º / 42º |
| Dimensões C x L x A | 2.185 mm x 820 mm x 1.250 mm |
| Distância entre eixos | 1.480 mm |
| Distância do solo | 310 mm |
| Altura do assento | 935 mm |
| Capacidade do tanque | 8,0 litros |
| Peso em ordem de marcha | 126 kg |
| Cores | Lime green |
SIA Sul trecho 04 - 1180 loja 1 e 10 | Tel.: (61)3361-0701 e 3361-0582 | CEP: 71200-040 | Distrito Federal
QND 44 Taguatinga Norte| Tel.: (61)3048-3000 | CEP: 72120-440 | Distrito Federal
QND 44 Taguatinga Norte| Tel.: (61)3048-3000 | CEP: 72120-440 | Distrito Federal
Todos os direitos Reservados ® CopyRight 2010 Grupo Suprema



